| JAWA BARAT | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 5 | Rp. 5.200 | - | ||
| 10 | Rp. 10.175 | OS10 | ||
| 20 | Rp. 19.950 | - | ||
| 25 | Rp. 24.950 | OS25 | ||
| 50 | Rp. 49.100 | OS50 | ||
| 100 | Rp. 97.100 | OS100 | ||
| NASIONAL | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 5 | Rp. 5.425 | - | ||
| 10 | Rp. 10.300 | OS10 | ||
| 20 | Rp. 20.050 | - | ||
| 25 | Rp. 25.000 | OS25 | ||
| 50 | Rp. 49.100 | OS50 | ||
| 100 | Rp. 97.3300 | OS100 | ||
| REGULAR | ||||
| JAWA BARAT | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 2 | Rp. 2.200 | - | ||
| 5 | Rp. 5.300 | OI5 | ||
| 10 | Rp. 10.300 | OI10 | ||
| 25 | Rp. 24.900 | OI25 | ||
| 50 | Rp. 49.100 | OI50 | ||
| 100 | Rp. 97.800 | OI100 | ||
| NASIONAL | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 2 | Rp. 2.200 | - | ||
| 5 | Rp. 5.300 | OI5 | ||
| 10 | Rp. 10.300 | OI10 | ||
| 25 | Rp. 24.900 | OI25 | ||
| 50 | Rp. 49.100 | OI50 | ||
| 100 | Rp. 97.800 | OI100 | ||
| PAKET SMS | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| I5S | Rp. 5.300 | - | ||
| I10S | Rp. 10.300 | - | ||
| I25S | Rp. 24.900 | - | ||
| PAKET GPRS | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| I5G | Rp. 5.300 | - | ||
| I10G | Rp. 10.300 | - | ||
| I25G | Rp. 24.900 | - | ||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| IB25 | Rp. 24.900 | OIB25 | ||
| IB50 | Rp. 49.100 | OIB50 | ||
| IB100 | Rp. 97.800 | OIB100 | ||
| JAWA BARAT | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 1 | Rp. - | - | ||
| 5 | Rp. 5.250 | - | ||
| 10 | Rp. 10.250 | OX10 | ||
| 25 | Rp. 24.850 | - | ||
| 50 | Rp. 49.650 | OX50 | ||
| 100 | Rp. 99.200 | - | ||
| NASIONAL | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 1 | Rp. - | - | ||
| 5 | Rp. 5.350 | - | ||
| 10 | Rp. 10.350 | OX10 | ||
| 25 | Rp. 24.950 | - | ||
| 50 | Rp. 49.800 | OX50 | ||
| 100 | Rp. 99.350 | - | ||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 1 | Rp. 1.095 | OT1 | ||
| 2 | Rp. 2.075 | - | ||
| 3 | Rp. 3.050 | - | ||
| 5 | Rp. 5.000 | OT5 | ||
| 10 | Rp. 9.900 | OT10 | ||
| 20 | Rp. 19.700 | OT20 | ||
| 30 | Rp. 29.450 | OT30 | ||
| 50 | Rp. 48.950 | OT50 | ||
| 100 | Rp. 97.800 | OT100 | ||
| NOMINAL | KODE | ELEKTRONIK | FISIK | |
| 500 MB | TD5 | Rp. 33.250 | OTD5 | |
| 1 GB | TD10 | Rp. 47.500 | OTD10 | |
| 2 GB | TD20 | Rp. 71.250 | OTD20 | |
| 5 GB | TD50 | Rp. 118.750 | OTD50 | |
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| E1 | Rp. 1.100 | - | ||
| E5 | Rp. 5.000 | - | ||
| E10 | Rp. 9.850 | OE10 | ||
| E11 | Rp. 10.775 | - | ||
| E15 | Rp. 14.600 | - | ||
| E17 | Rp. 16.650 | - | ||
| E20 | Rp. 19.450 | - | ||
| E25 | Rp. 24.300 | OE25 | ||
| E50 | Rp. 48.500 | OE50 | ||
| E100 | Rp. 97.000 | OE100 | ||
| JAWA BARAT | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| F1 | Rp. 1.075 | - | ||
| F5 | Rp. 4.900 | OF5 | ||
| F10 | Rp. 9.700 | OF10 | ||
| F20 | Rp. 19.300 | - | ||
| F25 | Rp. 24.050 | OF25 | ||
| F50 | Rp. 48.150 | OF50 | ||
| F100 | Rp. 96.000 | OF100 | ||
| NASIONAL | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| FN1 | Rp. 1.075 | - | ||
| FN5 | Rp. 5.000 | OF5 | ||
| FN10 | Rp. 9.800 | OF10 | ||
| FN20 | Rp. 19.450 | - | ||
| FN25 | Rp. 24.250 | OF25 | ||
| FN50 | Rp. 48.450 | OF50 | ||
| FN100 | Rp. 96.900 | OF100 | ||
| JAWA BARAT | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 5 | Rp. 5.000 | - | ||
| 10 | Rp. 9.900 | 10 | ||
| 20 | Rp. 19.700 | 20 | ||
| 25 | Rp. 24.600 | - | ||
| 50 | Rp. 49.100 | 50 | ||
| 100 | Rp. 98.100 | 100 | ||
| NASIONAL | ||||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 5 | Rp. 5.125 | - | ||
| 10 | Rp. 10.125 | 10 | ||
| 20 | Rp. 20.125 | 20 | ||
| 25 | Rp. 25.200 | - | ||
| 50 | Rp. 50.250 | 50 | ||
| 100 | Rp. 100.300 | 100 | ||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 1 | Rp. 1.100 | - | ||
| 2 | Rp. 2.100 | - | ||
| 3 | Rp. 3.100 | - | ||
| 5 | Rp. 5.075 | OAX5 | ||
| 10 | Rp. 10.025 | OAX10 | ||
| 20 | Rp. 19.900 | OAX20 | ||
| 25 | Rp. 24.875 | - | ||
| 50 | Rp. 49.550 | OAX50 | ||
| 100 | Rp. 99.050 | - | ||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 5 | Rp. 4.800 | OC5 | ||
| 10 | Rp. 9.400 | OC10 | ||
| 20 | Rp. 18.700 | OC20 | ||
| 50 | Rp. 46.600 | - | ||
| 100 | Rp. 93.100 | - | ||
| NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 20 | Rp. 18.800 | - | ||
| 25 | Rp. 23.800 | - | ||
| 30 | Rp. 28.800 | - | ||
| 50 | Rp. 48.800 | - | ||
| 75 | Rp. 73.800 | - | ||
| 100 | Rp. 98.800 | - | ||
| 150 | Rp. 148.800 | - | ||
| 200 | Rp. 198.800 | - | ||
| 250 | Rp. 248.800 | - | ||
| 500 | Rp. 498.800 | - | ||
| 750 | Rp. 748.800 | |||
| 1000 | Rp. 998.800 | - | ||
| KODE | DENOMINASI | HARGA | KETERANGAN | |
| TVPL | 40.000 | Rp. 37.400 | PAKET PELANGI | |
| TVPE | 55.000 | Rp. 51.400 | PAKET PENDIDIKAN | |
| TVHE | 60.000 | Rp. 56.400 | PAKET HEMAT | |
| TVOR | 75.000 | Rp. 70.400 | PAKET OLAHRAGA | |
| TVFL | 100.000 | Rp. 93.400 | PAKET FILM | |
| TVCS | 150.000 | Rp. 140.400 | PAKET COSMO | |
| TVCB | 250.000 | Rp. 235.400 | PAKET COMBO | |
| Kode + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| AS10 | Rp. | - | ||
| AS20 | Rp. | - | ||
| AS50 | Rp. | - | ||
| AS100 | Rp. | - | ||
| Jenis Game Asiasoft (Aika, Argo, Alliance of Valiant Arms, dll) | ||||
| Kode + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| CL10 | Rp. 9.500 | - | ||
| CL30 | Rp. 27.650 | - | ||
| Jenis Game Cabal Online (Cabal Online) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| DC10 | Rp. 9.500 | - | ||
| DC20 | Rp. 18.700 | - | ||
| DC50 | Rp. 46.300 | - | ||
| DC100 | Rp. 92.800 | - | ||
| Jenis Game Digicash (Runes of Magic, Canaan & Battle of the Immortal) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| 10 | Rp. 9.700 | - | ||
| 20 | Rp. 19.100 | - | ||
| 30 | Rp. 28.200 | - | ||
| 50 | Rp. 46.800 | - | ||
| 100 | Rp. 93.300 | - | ||
| Jenis Game Gemscool (Ghost Online, Yulgang, On Air, Antlatica, Free Style, Mako & Point Blank) | ||||
| Kode + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| IG10 | Rp. | - | ||
| IG20 | Rp. | - | ||
| IG50 | Rp. | - | ||
| IG100 | Rp. | - | ||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| LT5 | Rp. 5.100 | - | ||
| LT10 | Rp. 9.850 | - | ||
| LT20 | Rp.19.400 | - | ||
| LT35 | Rp. 33.800 | - | ||
| LT65 | Rp. 62.800 | - | ||
| Jenis Game Lyto (CrazyKart, GetAmped, Perfect World, Rohan, Ragnarok, Seal & Luna) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| MX10 | Rp. 9.300 | - | ||
| MX20 | Rp. 18.300 | - | ||
| MX50 | Rp. 45.300 | - | ||
| MX100 | Rp. 90.300 | - | ||
| Jenis Game Megaxus (Ayo Dance, LineAge II, WarRock & Grand Chase) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| MP20 | Rp. 19.500 | - | ||
| MP50 | Rp. 48.300 | - | ||
| MP100 | Rp. 96.800 | - | ||
| Jenis Game MOL (https://global.mol.com/id/portal/en/default.aspx) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| OL10 | Rp. 9.500 | - | ||
| OL25 | Rp. 23.000 | - | ||
| Jenis Game OneLife (Fast Black {Balap Mobil} & DanceJam) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| VT5 | Rp. 4.800 | - | ||
| VT10 | Rp. 9.300 | - | ||
| VT20 | Rp. 18.300 | - | ||
| VT30 | Rp. 27.300 | - | ||
| VT50 | Rp. 45.300 | - | ||
| VT100 | Rp. 90.800 | - | ||
| Jenis Game VTC Online (RAN Online Indonesia, Samkok Webgame, Gokong Online & Game8 Indonesia) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| WG10 | Rp. 9.200 | - | ||
| WG20 | Rp. 18.100 | - | ||
| WG50 | Rp. 44.800 | - | ||
| WG100 | Rp. 89.800 | - | ||
| Jenis Game WaveGame (Angel Love Online, Emil Chronicle Online, 3 Kingdoms Online & Runes of Magic) | ||||
| KODE + NOMINAL | ELEKTRONIK | FISIK | ||
| ZY21 | Rp. 19.500 | - | ||
| ZY52 | Rp. 48.800 | - | ||
| Jenis Game Zynga (Frontier Ville, Farm Ville, Mafia Wars, Cafe World, Zynga Poker, CityVille, Treasure Isle, | ||||
| PetVille, Yoville & Fish Ville) | ||||
Payment Point Online Bank (PPOB)
| ||||
| BIAYA | KOMISI | |||
| Rp. 1600 | Rp. 1000 | |||
BIAYA
|
KOMISI
| |||
| Rp. 1600 | Rp. 1000 | |||
| BIAYA | KOMISI | |||
| Rp. 1600 | Rp. 1000 | |||
CICILAN KENDARAAN BERMOTOR | ||||
KOMISI
| ||||
| Rp. 1000 | ||||
KOMISI
| ||||
| Rp. 1000 | ||||
KOMISI
| ||||
| Rp. 1500 | ||||
KOMISI
| ||||
| Rp. 1500 | ||||
| Catatan: | ||||
| - Semua transaksi PPOB akan mendapatkan Struk Pembayaran resmi; | ||||
| - Untuk keterangan lebih lanjut mengenai PPOB silakan KLIK DI SINI. | ||||
| NOTE: | ||||
| Ini merupakan level Pertama dari cookie komunika dimana deposit minimal 2.5 juta per sekali deposit. Level ini disarankan untuk mereka yang ingin benar-benar fokus untuk mengembangkan 1 chip all operator dengan merekrut agen/member sebanyak-banyaknya, dimana akan mendapatkan harga dasar yang bersaing dan kompetitif sehingga dapat memberikan harga terbaik untuk Retailer, Agen, Member, maupun Toko yang akan dibina dan direkrut. | ||||
| Selamat mencoba dan berusaha! | ||||
| Tips: | ||||
| Sukses tak datang dari apa yang diberikan orang lain padamu, tapi dari kenyakinan dan kerja keras dirimu sendiri. | ||||
SINARPHONE
Rabu, 25 Maret 2015
PRODUK
Mengapa Jualan Pulsa ?
Sekarang ini hampir setiap orang memiliki handphone. Handphone sudah menjadi suatu kebutuhan setiap orang. Dari tahun ke tahun, pengguna handphone selalu meningkat & akan terus meningkat. Dengan meningkatnya pengguna handphone maka kebutuhan akan Pulsa isi Ulangnya juga akan meningkat.
Saat ini “Pulsa” adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan semua orang dimanapun kapanpun. Pulsa merupakan hal yang bagi sebagian orang dianggap suatu yang lebih penting daripada makan. Pulsa dapat dikatakan sebagai suatu hal yang fenomenal saat ini dibandingkan 11 (sebelas) tahun yang lalu. Semua orang mencari pulsa untuk memenuhi kebutuhannya. Pulsa ibarat bensin buat kendaraan dimana semua orang yang memiliki handphone pasti membutuhkan pulsa. Pulsa sampai dengan saat ini masih belum tergantikan dengan teknologi lainnya dimana paling tidak sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang akan datang semua orang masih membutuhkan pulsa.
Saat ini “Pulsa” adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan semua orang dimanapun kapanpun. Pulsa merupakan hal yang bagi sebagian orang dianggap suatu yang lebih penting daripada makan. Pulsa dapat dikatakan sebagai suatu hal yang fenomenal saat ini dibandingkan 11 (sebelas) tahun yang lalu. Semua orang mencari pulsa untuk memenuhi kebutuhannya. Pulsa ibarat bensin buat kendaraan dimana semua orang yang memiliki handphone pasti membutuhkan pulsa. Pulsa sampai dengan saat ini masih belum tergantikan dengan teknologi lainnya dimana paling tidak sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang akan datang semua orang masih membutuhkan pulsa.
Voucher Fisik adalah pulsa yang terisi ke dalam kartu provider pra bayar dengan menggunakan media kartu, dimana kartu tersebut dicetak , diproduksi dan disebarkan oleh Provider melalu Dealer, dan distributor- distributor dengan seiring berjalannya perkembangan teknologi yang makin canggih, pasar yang semakin luas dan biaya produksi yang makin bertambah sehingga operator pun mulai melirik dengan membuka alternative pengisian pulsa secara elektrik dimana biaya produksinya dapat ditekan, pendistibusiannya bisa semakin luas , jauh lebih cepat dan tepat sehingga target pasar bisa bertambah lebih luas sampai ke pelosok desa
Voucher elektrik adalah pulsa yang terisi kedalam kartu provider pra bayar dengan menggunakan perantara/media elektrik. Semua provider saat ini lebih cenderung memperbanyak pulsa elektrik daripada pulsa fisik karena beberapa factor antara lain biaya produksi, biayadan jangkauan distribusi dan segi keamananan voucher fisik itu sendiri. Hanya pengisian pulsa elektrik terkadang tidak lebih cepat daripada pengisian voucher fisik karena adanya beberapa tahapan transaksi pulsa antara lain : konsumsen harus menuliskan nomor yang diisi dengan baik dan benar, kemudian penjual pulsa elektrik harus mengiinput nomor konsumen yang akan diisi kemuadian server& sistem pulsa elektonik itu sendiri dan terakhit provider yang bersangkutan. Terlebih lagi provider baru yang belum memiliki pengalaman dari segi technology yang relative lebih sedikit dibandingkan provier yang sudah start terlebih dahulu) tahun yang akan datang semua orang masih membutuhkan pulsa Jualan vouher elektrik saat ini adalah hot item yang paling diminati oleh berbagai kalangan baik itu pelajar, mahasiswa/mahasiswi, karyawan, PNS, wirausahawan, pemilik kios(warung), bengkel, ibu rumah tangga, outlet dan lain-lain
Voucher elektrik adalah pulsa yang terisi kedalam kartu provider pra bayar dengan menggunakan perantara/media elektrik. Semua provider saat ini lebih cenderung memperbanyak pulsa elektrik daripada pulsa fisik karena beberapa factor antara lain biaya produksi, biayadan jangkauan distribusi dan segi keamananan voucher fisik itu sendiri. Hanya pengisian pulsa elektrik terkadang tidak lebih cepat daripada pengisian voucher fisik karena adanya beberapa tahapan transaksi pulsa antara lain : konsumsen harus menuliskan nomor yang diisi dengan baik dan benar, kemudian penjual pulsa elektrik harus mengiinput nomor konsumen yang akan diisi kemuadian server& sistem pulsa elektonik itu sendiri dan terakhit provider yang bersangkutan. Terlebih lagi provider baru yang belum memiliki pengalaman dari segi technology yang relative lebih sedikit dibandingkan provier yang sudah start terlebih dahulu) tahun yang akan datang semua orang masih membutuhkan pulsa Jualan vouher elektrik saat ini adalah hot item yang paling diminati oleh berbagai kalangan baik itu pelajar, mahasiswa/mahasiswi, karyawan, PNS, wirausahawan, pemilik kios(warung), bengkel, ibu rumah tangga, outlet dan lain-lain
Beberapa point plus dari kharakteristik voucher elektrik itu sendiri antara lain resiko barang hilang lebih kecil karena tidak memerlukan gudang, kemudian harga beli dan harga jual pun relative bersaing dengan harga vouc fisik, dan exp pulsa pun relative jauh lebih panjang dibandingkan pulsa fisik bahkan bisa dikatakan tidak ada exp selama media pulsa elektronik (dalam hal ini nomor perdana) tidak hangus dan min ada penjualan andaikan hangus dapat diproses pengembalian stoknya (berlaku kondisi tertentu), tingkat kerugiannya lebih minim karena market pasaranya tidak terbatas tempat dan waktu jadi dapat dijual dimanapun kapan pun
Jualan pulsa elektrik juga tidak membutuhkan modal besar. Hanya dengan memiliki sebuah handphone maka,orang tersebut sudah dapat berjualan pulsa elektrik dimanapun dan kapanpun dengan cara, sms dari handphone (dgn catatan sudah terdaftar pada salah satu distributor dan memiliki deposit) untuk melakukan trx dan setelah itu akan otomatis sampai dengan pulsa elektrik masuk kedalam No Hp pelanggan.
Jualan pulsa elektrik juga tidak membutuhkan modal besar. Hanya dengan memiliki sebuah handphone maka,orang tersebut sudah dapat berjualan pulsa elektrik dimanapun dan kapanpun dengan cara, sms dari handphone (dgn catatan sudah terdaftar pada salah satu distributor dan memiliki deposit) untuk melakukan trx dan setelah itu akan otomatis sampai dengan pulsa elektrik masuk kedalam No Hp pelanggan.
Jualan pulsa elektrik yang menjadi hot Item adalah 1 chip all operator dimana 1 chip all operator ini menjadi salah satu alternatif yang paling banyak dicari semua kalangan. Keuntungan yang didapat dari 1 chip all Operator ini antara lain hanya memerlukan satu buah Hp dan 1 nomor perdana, dari segi harga yang relative bersaing, modal relative kecil min Rp 50 rb, dapat mengisi semua nominal baik dari nominal 1000-nominal 500rb dan yang pasti semua Provider bisa , tidak perlu bingung masalah stok setiap nominal dan produk dimana stok itu akan kami usahakan selalu terpenuhi. Dengan 1 chip all operator Anda dapat mengisi pulsa ke semua operator yang ada tanpa harus terikat hanya dengan satu operator. Sehingga tidak perlu repot menyediakan beberapa hp dan chip semua operator yang ada di Indonsesia, coba bayangkan jika harus menyediakn bebeapa hp dan beberapa chip berapa modal yang Anda harus siapakan dan betapa repotnya jika harus mengganti chip yang banyak dengan hp yang terbatas.
Oleh dari pada itu 1 chip all operator adalah solusinya yang tepat untuk Anda penjual pulsa dimana tidak ada target penjualan karena murni bisnis, hasil yang anda peroleh tergantung dari usaha dan keringat anda. Bisnis Pulsa ini selain bisa memberikan penghasilan tambahan untuk Anda & bahkan juga bisa menjadi penghasilan utama melebihi uang pendapatn Anda sekarang yang terpenting Anda mempunyai tekad yang kuat menjalani bisnis ini. untuk menuju kehidupan yang lebih baik, bagi anda maupun orang-orang yang anda cinta
Jika Anda saat ini sedang menjalankan bisnis pulsa atau berencana untuk memulainya, jangan takut & jangan ragu terjun dalam bisnis pulsa !!!, sebab bisnis pulsa adalah bisnis real yang tidak akan pernah mati dan tidak ada istilah ‘uang mati’. Dan jika Anda sudah yakin dengan bisnis pulsa, & mencari - cari harga pulsa , disinilah tempatnya.
Oleh dari pada itu 1 chip all operator adalah solusinya yang tepat untuk Anda penjual pulsa dimana tidak ada target penjualan karena murni bisnis, hasil yang anda peroleh tergantung dari usaha dan keringat anda. Bisnis Pulsa ini selain bisa memberikan penghasilan tambahan untuk Anda & bahkan juga bisa menjadi penghasilan utama melebihi uang pendapatn Anda sekarang yang terpenting Anda mempunyai tekad yang kuat menjalani bisnis ini. untuk menuju kehidupan yang lebih baik, bagi anda maupun orang-orang yang anda cinta
Jika Anda saat ini sedang menjalankan bisnis pulsa atau berencana untuk memulainya, jangan takut & jangan ragu terjun dalam bisnis pulsa !!!, sebab bisnis pulsa adalah bisnis real yang tidak akan pernah mati dan tidak ada istilah ‘uang mati’. Dan jika Anda sudah yakin dengan bisnis pulsa, & mencari - cari harga pulsa , disinilah tempatnya.
Langganan:
Postingan (Atom)